Top Wineries in igp Primorska
112 award-winning producers ranked by competition medal score. Slovenia.
| Rank | Winery | Wines | Medals | Best Medal | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vinska Klet “Goriška Brda” z.o.o. | 62 | 69 | Grand Gold | 190.0 |
| #2 | Vipava 1894 d.o.o. | 43 | 59 | Gold | 156.0 |
| #3 | Vinakoper | 31 | 49 | Gold | 145.0 |
| #4 | Vinakras z.o.o. Sežana | 20 | 43 | Grand Gold | 119.0 |
| #5 | Dušan Benčina | 24 | 29 | Gold | 64.0 |
| #6 | Kmetija Kerstin Žižmond | 3 | 15 | Gold | 45.0 |
| #7 | MORO Wines | 10 | 16 | Gold | 36.0 |
| #8 | Domačija Bizjak | 11 | 17 | Grand Gold | 35.0 |
| #9 | Valter Zalatel | 9 | 14 | Gold | 34.0 |
| #10 | CV Colja Vino | 9 | 12 | Gold | 32.0 |
| #11 | Vino Marc | 7 | 10 | Gold | 25.0 |
| #12 | Lisjak | 6 | 7 | Grand Gold | 22.0 |
| #13 | Vinska klet Robi & Dorjano | 7 | 7 | Gold | 20.0 |
| #14 | Kristančič | 6 | 6 | Gold | 20.0 |
| #15 | Bjana | 6 | 10 | Gold | 20.0 |
| #16 | Patrick Simčič Wines | 5 | 8 | Gold | 20.0 |
| #17 | Vinska klet Orel | 5 | 7 | Gold | 18.0 |
| #18 | Posestvo Ferjančič | 4 | 4 | Grand Gold | 17.0 |
| #19 | Vinarstvo Rebula | 5 | 6 | Gold | 17.0 |
| #20 | Vina Povh | 7 | 5 | Grand Gold | 17.0 |
| #21 | Gašper | 11 | 9 | Gold | 17.0 |
| #22 | Santomas | 7 | 9 | Gold | 17.0 |
| #23 | Vina Vrabec | 3 | 4 | Gold | 16.0 |
| #24 | Vini Noue Marinic | 11 | 11 | Silver | 15.0 |
| #25 | Ščurek vino-wine | 7 | 7 | Gold | 15.0 |
| #26 | Kramar | 5 | 7 | Gold | 14.0 |
| #27 | Simčič - Marjan Simčič | 12 | 10 | Silver | 14.0 |
| #28 | BRIČ d.o.o. | 6 | 9 | Gold | 14.0 |
| #29 | Piro | 3 | 3 | Gold | 12.0 |
| #30 | Vina Sosolic | 4 | 3 | Gold | 12.0 |
| #31 | Erzetič | 7 | 8 | Silver | 12.0 |
| #32 | Steras | 5 | 5 | Gold | 12.0 |
| #33 | Vinales | 3 | 4 | Grand Gold | 11.0 |
| #34 | Ubald Konjedic | 3 | 3 | Gold | 10.0 |
| #35 | Davorin Mesesnel | 3 | 3 | Gold | 10.0 |
| #36 | Kmetija Furlan | 6 | 4 | Gold | 10.0 |
| #37 | Domačija Božic | 4 | 4 | Gold | 10.0 |
| #38 | Edi Simčič | 5 | 5 | Gold | 10.0 |
| #39 | Zaro | 6 | 5 | Gold | 9.0 |
| #40 | Schumacher | 6 | 6 | Silver | 9.0 |
| #41 | Vinarstvo Gec | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #42 | Klement Valenčak | 2 | 3 | Gold | 8.0 |
| #43 | Vina Jangus - Peter Bakaršič | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #44 | Franc Kodele | 4 | 4 | Silver | 8.0 |
| #45 | Vinska klet Korenika & Moškon | 4 | 3 | Gold | 8.0 |
| #46 | Kristalvin | 6 | 6 | Silver | 7.0 |
| #47 | Vinogradništvo in vinarstvo JNK | 4 | 4 | Silver | 7.0 |
| #48 | Dolfo | 6 | 5 | Silver | 7.0 |
| #49 | Vina Pregeljc | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #50 | Turistična kmetija Škerlj | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #51 | Vina Škabar | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #52 | Bogdan in Ivo Grča | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #53 | Vinska klet pri Starčih - Tavčar | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #54 | Constantini wines | 2 | 3 | Silver | 6.0 |
| #55 | Bordon Wines | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #56 | Anima Wine | 2 | 3 | Silver | 6.0 |
| #57 | Vina Čuk | 6 | 6 | Bronze | 6.0 |
| #58 | Medot Wines | 3 | 5 | Silver | 6.0 |
| #59 | Vinogradništvo in vinarstvo Pipan | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #60 | Domačija Furlan | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #61 | Vina Ratoša | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #62 | Vinarstvo Seražin | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #63 | Vinska klet Štok - Rajko in David | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #64 | Tourist Farm Petelin-Durcik | 1 | 2 | Silver | 4.0 |
| #65 | Cesarjeva klet | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #66 | Vinarstvo Tavčar Marjan | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #67 | Marjan Klobasa | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #68 | Vina Prinčič | 3 | 3 | Silver | 4.0 |
| #69 | Benedetič | 1 | 3 | Silver | 4.0 |
| #70 | Vinska klet Budin - Tavčar | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #71 | Kmetija Jogan | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #72 | Vina Markežič | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #73 | Vinogradništvo Širca - Kodrič | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #74 | Lavrenčič | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #75 | Čotova Klet | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #76 | Vinarstvo Pulec | 3 | 2 | Silver | 3.0 |
| #77 | Zarova estate - Peršolja Klavdij | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #78 | Avia | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #79 | Nebò | 3 | 3 | Bronze | 3.0 |
| #80 | Dobuje | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #81 | Carolina Jakončič Winery | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #82 | Buzinel | 3 | 2 | Silver | 3.0 |
| #83 | Kmetija Buntovi | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #84 | Domačija Bole | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #85 | Istrawine d.o.o | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #86 | Vina Markočič | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #87 | Vina ŠtranCar | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #88 | Avrelijo Bonin | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #89 | Klavdijo Sever | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #90 | Vina Huba Martinčič | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #91 | Šibau Winery | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #92 | San Mártin Wines | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #93 | Fornazaric | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #94 | Čarga | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #95 | Domaine Vicomte de Noüe Marinič | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #96 | Domačija Ražman - Istra.si d.o.o. | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #97 | The Doktor | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #98 | Mulit | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #99 | A Plus | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #100 | Polic Estate Truske | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #101 | Vina Ušaj | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #102 | Vina Bric - Frlanova Kmetija | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #103 | Vinogradništvo in vinarstvo Večerina Rončel | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #104 | Stane Ravnikar | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #105 | Stane Erman | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #106 | Markovič | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #107 | Kmetija Trošt | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #108 | MP International d.o.o. | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #109 | RONK wines | 2 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #110 | Vina Krapež | 2 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #111 | Štoka | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #112 | Besednjak | 3 | 1 | Bronze | 1.0 |
Showing 112 producers in igp Primorska. Rankings based on weighted medal scores from 2016–2026.