Top Wineries in igp Val de Loire,Loire Valley (Val de Loire)

406 award-winning producers ranked by competition medal score. France.

Rank Winery Wines Medals Best Medal Score
#1 Gitton Pere & Fils 24 30 Grand Gold 142.0
#2 Caves de Pouilly sur Loire 24 47 Grand Gold 140.0
#3 Domaine Daniel REVERDY & Fils 15 31 Double Gold 106.0
#4 Joseph Mellot 26 41 Double Gold 91.0
#5 Château la Varière 15 23 Double Gold 81.0
#6 EARL Leblanc Jean-Claude et Fils 23 26 Gold 80.0
#7 Alliance Loire 20 29 Double Gold 63.0
#8 Sarl Benoit Chauveau 9 14 Double Gold 58.0
#9 Domaine Benoît Rocher 8 14 Double Gold 56.0
#10 Vignobles Günther Chereau 17 19 Double Gold 55.0
#11 Domaine Chatelain 13 22 Gold 55.0
#12 Loire Propriétés 18 17 Gold 51.0
#13 Les Freres Couillaud 11 15 Double Gold 49.0
#14 Domaine J. de Villebois 22 25 Gold 48.0
#15 Domaine Lavigne 12 15 Double Gold 47.0
#16 Jean-Max Roger 8 9 Double Gold 45.0
#17 Château de Sancerre 9 17 Gold 43.0
#18 Domaine Michel Vattan 7 12 Double Gold 43.0
#19 Domaine des Tilleuls 11 12 Gold 41.0
#20 Domaine Couly-Dutheil 10 14 Double Gold 39.0
#21 Domaine Raimbault-Pineau 7 10 Gold 38.0
#22 Domaine Des Baumard 7 8 Double Gold 38.0
#23 Domaine Chainier 7 12 Gold 37.0
#24 Domaine des Aubuisieres - Bernard Fouquet 10 8 Double Gold 36.0
#25 Château de Montreuil-Bellay 8 12 Gold 36.0
#26 Domaine des Hardières 6 16 Gold 34.0
#27 Jean Pabiot et Fils 6 11 Double Gold 34.0
#28 La Seigneurie 9 10 Double Gold 33.0
#29 Domaine Basse Ville 7 10 Double Gold 33.0
#30 Domaine des Roy 8 8 Double Gold 32.0
#31 Domaine des Raynieres 7 8 Double Gold 31.0
#32 Domaine Chavet 5 10 Gold 29.0
#33 Domaine de l'Angelière 10 10 Gold 29.0
#34 Pichon Claude Michel 5 8 Gold 28.0
#35 Domaine du Buisson 7 8 Gold 27.0
#36 Domaine des Iles 9 9 Gold 26.0
#37 Domaine du Haut Fresne 10 6 Double Gold 26.0
#38 Domaine Pierre Riffault 7 8 Double Gold 25.0
#39 SCEV Du Petit Clocher 8 9 Gold 25.0
#40 Domaine de la Grenaudière 9 7 Double Gold 25.0
#41 Domaine Amirault 7 8 Gold 24.0
#42 Poiron Dabin 8 10 Gold 24.0
#43 Vignoble Maillard - Maillard Bernard 5 6 Gold 24.0
#44 Gosseaume Lionel 5 8 Gold 24.0
#45 Domaine des Hauts de Sanziers 5 6 Double Gold 24.0
#46 Domaine de Gagnebert 7 7 Gold 23.0
#47 Domaine Roland Tissier et Fils 6 9 Gold 23.0
#48 Château de Chasseloir 7 7 Double Gold 23.0
#49 Domaine de la Perruche 10 11 Gold 22.0
#50 Domaine des Mailloches 6 7 Gold 22.0
#51 Earl Vincent Rochette - Domaine Roche-Audran 6 8 Gold 21.0
#52 Joël Delaunay 16 7 Double Gold 21.0
#53 Domaine de la Roche Moreau 5 6 Gold 21.0
#54 Château des Rochettes - Domaine de l'Eté 8 10 Gold 21.0
#55 Domaine Serge Dagueneau & Filles 15 6 Double Gold 20.0
#56 Blanchet Francis 14 5 Double Gold 20.0
#57 Domaine de Bois Mozé 10 8 Double Gold 20.0
#58 Domaine Olivier Foucher 3 5 Double Gold 20.0
#59 Domaine Moulin des Besneries - Vignoble Papin Hervé 4 5 Gold 20.0
#60 Domaine de Sainte Anne 4 5 Gold 20.0
#61 Le Pas St Martin 4 4 Double Gold 20.0
#62 Domaine Loizeau Clain 5 4 Double Gold 20.0
#63 Union des Vignerons Cave de Saint Pourcain 5 5 Gold 20.0
#64 La Cave Robert et Marcel 6 9 Gold 19.0
#65 Domaine de la Tourette 4 6 Gold 19.0
#66 Vallée des Secrets 1 7 Double Gold 19.0
#67 Domaine Villemaine 4 4 Double Gold 18.0
#68 Domaine Salmon 11 12 Silver 18.0
#69 Les Vignerons de Mont-Près-Chambord SCA 6 6 Gold 17.0
#70 Domaine Raphaël Luneau, R de la Grange 2 4 Double Gold 16.0
#71 Domaine Catherine & Michel Langlois 3 4 Double Gold 16.0
#72 Vins Thomas - Domaine Saint Martin 4 5 Gold 16.0
#73 Cave Plou et Fils 6 6 Gold 16.0
#74 Joseph Verdier 5 5 Gold 16.0
#75 Château de La Preuille 4 4 Gold 16.0
#76 Girard Michel 5 5 Gold 16.0
#77 Feuille d'Or 3 3 Double Gold 16.0
#78 Maison Ackerman 7 8 Gold 15.0
#79 EARL Gilles Chollet 5 5 Double Gold 15.0
#80 Famille Bougrier 17 4 Gold 14.0
#81 Domaine des Hautes Ouches 3 5 Gold 14.0
#82 Vignoble de la Jarnoterie 7 7 Gold 14.0
#83 Famille Amirault Grosbois 23 6 Gold 14.0
#84 Domaine Jean-Pierre Bailly 4 5 Gold 14.0
#85 Jean-Marie Reverdy & Fils 4 5 Gold 14.0
#86 Domaine Delaunay 7 5 Gold 14.0
#87 Loiseau-Jouvault 3 5 Gold 14.0
#88 Domaine du Vieux Pressoir 5 4 Gold 14.0
#89 Moulin des Vrillères 15 6 Gold 14.0
#90 La Maison du Touraine 5 6 Gold 14.0
#91 Domaine Champeau 2 4 Gold 14.0
#92 Domaine de la Paleine 5 5 Gold 14.0
#93 Domaine des Coutures 3 4 Gold 14.0
#94 Domaine Dutertre 4 5 Gold 14.0
#95 Domaine de la Renne 4 5 Gold 14.0
#96 Domaine de la Rouletière - Jean-Marc Gilet 4 4 Gold 14.0
#97 Château de l'Epinay - Domaine de la Hautière 3 3 Double Gold 14.0
#98 Pierre Chainier 11 4 Gold 13.0
#99 Domaine de la Coche 4 5 Gold 13.0
#100 Domaine de l'Enchantoir 4 2 Double Gold 12.0
#101 Domaine Landrat-Guyollot 3 4 Double Gold 12.0
#102 Domaine de la Potardière 3 5 Gold 12.0
#103 Domaine Les Pins - Pitault Landry et Fils 6 4 Gold 12.0
#104 Sauvat Annie field 4 5 Gold 12.0
#105 Domaine Roger Pabiot Et Ses Fils 4 4 Gold 12.0
#106 Taluau et Foltzenlogel EARL 4 4 Gold 12.0
#107 Domaine Fraiseau-Leclerc 3 3 Gold 12.0
#108 Vacher Jean-Pierre et Fils 3 5 Gold 12.0
#109 Domaine Jean Christophe Mandard 2 3 Gold 12.0
#110 Domaine des Corbillières 3 3 Gold 12.0
#111 Domaine d'Avrille 3 4 Gold 12.0
#112 Domaine des Rochelles 4 4 Gold 12.0
#113 Pierre Brévin 3 3 Gold 12.0
#114 Domaine de Bellevue 2 3 Gold 12.0
#115 Domaine de Bonneveaux 3 3 Gold 12.0
#116 Sancerre - Domaine Roblin Matthias & Emile 7 5 Gold 11.0
#117 Vignobles Sourice 5 4 Gold 11.0
#118 Vins Beaujardin 3 5 Gold 11.0
#119 Domaine Durand 4 3 Double Gold 11.0
#120 Domaine de Haute Perche 3 4 Gold 11.0
#121 Vignoble Tévenot 4 4 Gold 11.0
#122 Domaine de l'Espérance 4 4 Gold 11.0
#123 Paul Vattan Domaine Saint Romble SARL 2 5 Gold 11.0
#124 Domaine de Fontenille Famille Maudry 3 3 Gold 10.0
#125 Domaine Jacky Marteau 5 9 Silver 10.0
#126 Comte Henry d'Assay 4 4 Gold 10.0
#127 Domain Eric Louis 5 4 Gold 10.0
#128 Domaine de la Garenne 5 5 Gold 10.0
#129 Domaine Asseray 2 3 Gold 10.0
#130 Scea Des Coudereaux 2 3 Gold 10.0
#131 Domaine de L'Epine 3 3 Gold 10.0
#132 Bardin Cédrick 2 3 Gold 10.0
#133 Domaine Cirotte 3 3 Gold 10.0
#134 Domaine de la Semellerie 2 3 Gold 10.0
#135 Domaine Bid’ gi 4 3 Gold 10.0
#136 Domaine Valéry Renaudat 3 3 Gold 10.0
#137 Biovidis 3 3 Gold 10.0
#138 Chateau de Suronde 2 3 Gold 10.0
#139 Domaine Olivier Schlatter 2 3 Gold 10.0
#140 Domaine Deschamps Marc 3 3 Gold 10.0
#141 Château de Quinçay 3 3 Gold 10.0
#142 Jean-François Jacouton 3 3 Gold 10.0
#143 Domaine Du Rochouard 3 3 Gold 10.0
#144 Château de Vallagon 3 3 Gold 10.0
#145 Les Lunelus 2 2 Double Gold 10.0
#146 Donatien Bahuaud 4 4 Gold 9.0
#147 Domaine Pascal Gibault 6 4 Gold 9.0
#148 Cave des Vins Sancerre 7 4 Gold 9.0
#149 Plessis Duval 3 3 Gold 9.0
#150 Château de Parnay 5 6 Silver 9.0
#151 Domaine Cordaillat 6 6 Silver 9.0
#152 Domaine Roux Winery 6 2 Gold 8.0
#153 Domaine de la Clartière - EARL Pinet 4 4 Gold 8.0
#154 Maison LaCheteau 11 3 Gold 8.0
#155 Domaine Girard 4 3 Gold 8.0
#156 La Barbotaine Champault Frédéric EARL 5 2 Gold 8.0
#157 Vignoble Cogné 3 3 Gold 8.0
#158 Blanchet Gilles 3 3 Gold 8.0
#159 Baudry & Dutour 4 4 Gold 8.0
#160 Domaine de la Villatte 2 2 Gold 8.0
#161 Domaine Chollet 2 2 Gold 8.0
#162 Château de la Calonniere 2 2 Gold 8.0
#163 Domaine Des Giraudieres 2 2 Gold 8.0
#164 Cherrier Frères 2 2 Gold 8.0
#165 Domaine de la Papinière 4 4 Gold 8.0
#166 Domaine de la Gachère 5 2 Gold 8.0
#167 Domaine des Iris Tigné SCEA 2 2 Gold 8.0
#168 Domaine de la Vaillere 3 3 Gold 8.0
#169 Domaine Maison - Vignobles Feray 2 2 Gold 8.0
#170 Chateau de la Fessardiere 2 2 Double Gold 8.0
#171 Domaine de Marcé 3 3 Gold 8.0
#172 Vignoble Daheron 8 3 Gold 8.0
#173 Domaine de l'Épinay 2 2 Gold 8.0
#174 Domaine Michaud 3 3 Gold 8.0
#175 Domaine de la Villaudière 3 3 Gold 8.0
#176 Domaine Delobel 2 2 Gold 8.0
#177 Moulin de Chauvigné 2 2 Gold 8.0
#178 Domaine Martin Luneau 2 2 Gold 8.0
#179 Domaine du Clos de l'Epinay 2 2 Gold 8.0
#180 Chateau des Noyers 2 2 Gold 8.0
#181 Breton Franck 2 2 Gold 8.0
#182 Domaine des Chausselières 2 2 Gold 8.0
#183 Le Chai Des Sablons 2 2 Gold 8.0
#184 Poupard Alain SCEA 2 2 Gold 8.0
#185 Domaine de Beaurepaire 2 2 Gold 8.0
#186 Domaine de la Perrée 2 2 Gold 8.0
#187 Domaine Du Grand Cerf Touraine 3 2 Gold 8.0
#188 Domaine Des Quarres 4 4 Silver 8.0
#189 Domaine des Varinelles 2 2 Gold 8.0
#190 Château de la Thébaudière 2 2 Gold 8.0
#191 Domaine du Fondis 2 2 Gold 8.0
#192 Domaine des Petits Quarts 3 3 Gold 7.0
#193 Léon Vatan 3 4 Silver 7.0
#194 SA Saget La Perrière 20 4 Silver 7.0
#195 eXmuros 1 2 Double Gold 7.0
#196 Domaine Lorieux & Fils 3 3 Gold 7.0
#197 Domaine Ménard-Gaborit 3 3 Gold 7.0
#198 Domaine Hubert Brochard 3 3 Gold 7.0
#199 Patrick Vauvy Domaine Bellevue 3 3 Gold 7.0
#200 Langlois-Chateau Vignobles & Cremants de Loire 3 4 Silver 7.0
#201 Domaine de la Loge 3 3 Silver 6.0
#202 Orchidées Maisons de Vin 10 5 Silver 6.0
#203 Domaine de Riaux 2 2 Gold 6.0
#204 Domaine Guy Allion 3 2 Gold 6.0
#205 Les Domaines Tatin 11 5 Silver 6.0
#206 Manoir de la Vignière 2 2 Gold 6.0
#207 Champagne Camiat & Fils 2 2 Gold 6.0
#208 Domaine Bonnard Sancerre 2 2 Gold 6.0
#209 Château Favray 1 2 Gold 6.0
#210 Comte de Saint Aignan 2 2 Gold 6.0
#211 Domaine de la Rochette 3 2 Gold 6.0
#212 Domaine des Coteaux Blancs 1 1 Double Gold 6.0
#213 Domaine D’Etilly Hervé Desbourdes 1 2 Gold 6.0
#214 Jérémie Huchet Vigneron - Domaine de la Chauvinière 3 3 Silver 6.0
#215 Vignobles Chéneau 1 2 Gold 6.0
#216 Domaine Pre Baron 3 3 Silver 6.0
#217 Delaille Domaine du Salvard 3 3 Silver 6.0
#218 Domaine du Coudray 2 2 Gold 6.0
#219 Thierry Gosseaume 2 2 Gold 6.0
#220 Chateau de Briacé 2 3 Gold 6.0
#221 Château les Aveneaux 2 2 Gold 6.0
#222 Domaine Da Costa 1 1 Double Gold 6.0
#223 Domaine Elodie Dézé 1 1 Double Gold 6.0
#224 Domaine Brunet 1 1 Double Gold 6.0
#225 Château La Perriere 2 3 Silver 6.0
#226 Raphaël Midoir SARL 3 3 Silver 5.0
#227 Domaine de la Chanteleuserie 1 2 Gold 5.0
#228 Domaine de Chatenoy - Isabelle et Pierre Clément 2 3 Silver 5.0
#229 Domaine Bois Mayaud 3 2 Gold 5.0
#230 Domaine Haute Févrie 3 2 Gold 5.0
#231 Domaine du Clos des Aumônes 1 2 Gold 5.0
#232 Vignerons du Pallet 5 2 Gold 5.0
#233 Domaine de la Guilloterie 1 2 Gold 5.0
#234 Domaine du Vieil Orme 2 2 Gold 5.0
#235 Domaine Garnier & Fils 2 2 Gold 5.0
#236 Domaine Laporte Sancerre 5 1 Gold 4.0
#237 Cave Goislot Papin 2 2 Silver 4.0
#238 Fournier Père et Fils 36 1 Gold 4.0
#239 Domaine Vaugrenard 2 1 Gold 4.0
#240 Domaine de la Commanderie 11 1 Gold 4.0
#241 Bouchié Chatellier 12 1 Gold 4.0
#242 Domaine la Bonnelière 6 2 Silver 4.0
#243 Domaine des Bénédictins 3 2 Silver 4.0
#244 Domaine Armand David 7 3 Silver 4.0
#245 Patrice Grasset 3 3 Silver 4.0
#246 Domaine de Terrebrune 2 1 Gold 4.0
#247 Château Pierre Bise 3 1 Gold 4.0
#248 Domaine du Grollay 1 1 Gold 4.0
#249 SCEA Domaine Blondelet Fargeau 1 1 Gold 4.0
#250 Scea Quintin Frères 2 1 Gold 4.0
#251 Domaine Desroches Mançois 2 2 Silver 4.0
#252 Frédéric Mabileau 1 1 Gold 4.0
#253 Domaine Michel Dutarte 2 1 Gold 4.0
#254 Château de la Noë 3 1 Gold 4.0
#255 The Feray Family 3 1 Gold 4.0
#256 Domaine de la Noiraie 1 1 Gold 4.0
#257 Earl Bouleau 1 1 Gold 4.0
#258 Reverdy Bernard et Fils SCEV 1 1 Gold 4.0
#259 Domaine de la Rossignole - Pierre Cherrier et fils 2 1 Gold 4.0
#260 Thirot Gérard 1 1 Gold 4.0
#261 Sylvain et Florence Bazantay 1 1 Gold 4.0
#262 Domaine de Berguerolles 2 2 Silver 4.0
#263 Vignoble Epiard 1 1 Gold 4.0
#264 Earl Bouffard 1 1 Gold 4.0
#265 Domaine André Pigeat 1 1 Gold 4.0
#266 Xavier Frissant 1 1 Gold 4.0
#267 Domaine Les Trois Toits 1 1 Gold 4.0
#268 Domaine du Puy Rigault 1 1 Gold 4.0
#269 Domaine Philippe Gilbert 1 1 Gold 4.0
#270 Jean-Marc Biet 2 2 Silver 4.0
#271 Domaine Florysa 1 1 Gold 4.0
#272 Chateau De Passavant 1 1 Gold 4.0
#273 SCEV Michel et Laurent Thomas 2 2 Silver 4.0
#274 Domaine de la Girardière 2 2 Silver 4.0
#275 Ecurie du Pré Baron 1 1 Gold 4.0
#276 Pierre Sourdais 1 1 Gold 4.0
#277 La Gourmandière 2 2 Silver 4.0
#278 Caves Louis de Grenelle 1 1 Gold 4.0
#279 Domaine Octavie 1 1 Gold 4.0
#280 Domaine Roger Champault 1 1 Gold 4.0
#281 Domaine des Souterrains 2 2 Silver 4.0
#282 Domaine le Sollier 1 1 Gold 4.0
#283 Domaine Reverdy Pascal & Nicolas 1 1 Gold 4.0
#284 Scea des Emois 1 1 Gold 4.0
#285 Vincent Raimbault 1 1 Gold 4.0
#286 Le Mazelet 1 1 Gold 4.0
#287 Mas Seren 1 1 Gold 4.0
#288 Domaine des Garennes 1 1 Gold 4.0
#289 Hervé Renat 1 1 Gold 4.0
#290 Domaine Angélique Léon 1 1 Gold 4.0
#291 Domaine du Grand Poirier 1 1 Gold 4.0
#292 Château de La Cour 1 1 Gold 4.0
#293 D de Palatio 1 1 Gold 4.0
#294 Château Chesnaie-Morinière 1 1 Gold 4.0
#295 La Vigne des Sablons 1 1 Gold 4.0
#296 Le Pied à l'Etrier 1 1 Gold 4.0
#297 Domaine Caslot Bourdin 2 2 Silver 4.0
#298 Domaine de la Cabernelle 2 2 Silver 4.0
#299 Michel Armand 1 1 Gold 4.0
#300 Château de la Métairie 1 1 Gold 4.0
#301 Perle de Mer 1 1 Gold 4.0
#302 Château de la Grange 1 1 Gold 4.0
#303 Monleduc 1 1 Gold 4.0
#304 La Grange d'Abélard 1 1 Gold 4.0
#305 Jean Demont 1 1 Gold 4.0
#306 Vignoble Thomas 1 1 Gold 4.0
#307 Christian Drouin 1 1 Gold 4.0
#308 Domaine Paul Corneau 1 3 Silver 4.0
#309 Le Petit Roy 1 1 Gold 4.0
#310 Domaine Moncourt 1 1 Gold 4.0
#311 Julien et Clément Raimbault 2 2 Silver 3.0
#312 Pierre Jaurant 1 2 Silver 3.0
#313 Domaine des Fontaines 5 2 Silver 3.0
#314 Domaine Jacques Rouzé 1 2 Silver 3.0
#315 Truet Lionel 2 2 Silver 3.0
#316 Roc de l'Abbaye 2 1 Silver 2.0
#317 Sagesse des Sols 1 1 Silver 2.0
#318 Château de la Jousselinière 4 1 Silver 2.0
#319 Paul Buisse 3 2 Bronze 2.0
#320 Château De Miniere 3 1 Silver 2.0
#321 Domaine de Villargeau 5 1 Silver 2.0
#322 Les Caves de la Loire 22 1 Silver 2.0
#323 Mille Ladubay 1 1 Silver 2.0
#324 Domaine Bourillon Dorleans 8 1 Silver 2.0
#325 Henry Marionnet 1 1 Silver 2.0
#326 Ampelidae 5 2 Bronze 2.0
#327 SICA DES CAVES DES VINS DE RABELAIS 37500 CHINON 1 1 Silver 2.0
#328 Cidrerie Viard 1 1 Silver 2.0
#329 Chateau Du Fresne 1 1 Silver 2.0
#330 Domaine de la Marzelle 2 1 Silver 2.0
#331 Domaine De La Cambaudiere 1 1 Silver 2.0
#332 Domaine de la Furonnière 1 1 Silver 2.0
#333 Domaine de la Foliette 1 1 Silver 2.0
#334 Michel Delhommeau 1 1 Silver 2.0
#335 Domaine de Camp-Galhan 1 1 Silver 2.0
#336 Petard Bazile - Vincent Pétard & Christophe Bazile Domaine du Plessis Glain 2 1 Silver 2.0
#337 La Ferme de Billy 1 1 Silver 2.0
#338 Domaine la Guillaumerie Earl 2 1 Silver 2.0
#339 Domaine du Bois Joly 1 1 Silver 2.0
#340 Domaine Olivier 4 1 Silver 2.0
#341 EARL David - Duvallet 1 1 Silver 2.0
#342 EARL Caillé Thierry et Jean-Hervé 1 1 Silver 2.0
#343 Domaine de Fiervaux 3 1 Silver 2.0
#344 EARL Domaine de Pierre Folle 1 1 Silver 2.0
#345 SCEA Biotteau Frères 1 1 Silver 2.0
#346 Château de La Cormerais 1 1 Silver 2.0
#347 GFA Domaine Du Landreau Village 1 1 Silver 2.0
#348 Vignoble Joël et Françoise Luneau 1 1 Silver 2.0
#349 Domaine Des Trois Monts 1 1 Silver 2.0
#350 Domaine De Dionet 1 1 Silver 2.0
#351 Cave Prévost 1 1 Silver 2.0
#352 Cave des Producteurs de Vouvray 1 1 Silver 2.0
#353 Lycée Professionnel Agricole 1 1 Silver 2.0
#354 Chatellier Louis & Fils 1 1 Silver 2.0
#355 Domaine des Chézelles 1 1 Silver 2.0
#356 Girard Frères 1 1 Silver 2.0
#357 Domaine Dominique et Mallorie Pabiot 1 1 Silver 2.0
#358 Jean Francois Roy 1 1 Silver 2.0
#359 Complices de Loire 1 1 Silver 2.0
#360 Cyril Desloges 1 1 Silver 2.0
#361 Thomas Frissant 1 1 Silver 2.0
#362 Sas Millet Gérard 1 1 Silver 2.0
#363 Domaine de Breugnon 1 1 Silver 2.0
#364 Domaine Priou & Fils 1 1 Silver 2.0
#365 Domaine de Bablut 3 1 Silver 2.0
#366 Domaines Minchin 1 1 Silver 2.0
#367 Pascal Bellier 1 1 Silver 2.0
#368 Vignoble Dinocheau 1 1 Silver 2.0
#369 Hubert & Olivier Sinson 1 1 Silver 2.0
#370 Domaine François Cartier 1 1 Silver 2.0
#371 Château de la Viaudière 2 2 Bronze 2.0
#372 Domaine des Echardières 1 1 Silver 2.0
#373 Les Bois Gautier 1 1 Silver 2.0
#374 Elysis 1 1 Silver 2.0
#375 Domaine de Reuilly 1 1 Silver 2.0
#376 Domaine d'Etilly 1 1 Silver 2.0
#377 Domaine des Clavières 1 1 Silver 2.0
#378 Domaine Masson-Blondelet 1 1 Silver 2.0
#379 Domaine du Roncée 1 1 Bronze 1.0
#380 Famille Bourgeois 6 1 Bronze 1.0
#381 Drouet Frères 3 1 Bronze 1.0
#382 Domaine la Croix des Vainqueurs 2 1 Bronze 1.0
#383 Domaine Michel Thomas et Fils 1 1 Bronze 1.0
#384 Domaine Jean-Paul Balland 1 1 Bronze 1.0
#385 Domaine d'Orfeuilles 1 1 Bronze 1.0
#386 Château des Vaults - Domaine du Closel 1 1 Bronze 1.0
#387 Domaine de la Chaise 3 1 Bronze 1.0
#388 EARL Jerome Delanoue 2 1 Bronze 1.0
#389 Cave des Producteurs de Montlouis-Sur-Loire - Maison Laudacius 2 1 Bronze 1.0
#390 Vignoble Roy 1 1 Bronze 1.0
#391 Frédéric Heurteau 1 1 Bronze 1.0
#392 Gaec Charpentier-Fleurance 1 1 Bronze 1.0
#393 Jacques et Vincent Mabileau 3 1 Bronze 1.0
#394 Domaine Reboul des Saint Pierre 3 1 Bronze 1.0
#395 Domaine des Rabichattes 1 1 Bronze 1.0
#396 EARL Petiteau Michel et Vincent 1 1 Bronze 1.0
#397 Allard Brangeon 1 1 Bronze 1.0
#398 Joëlle et Bernard Douillard 1 1 Bronze 1.0
#399 Domaine de Cray 1 1 Bronze 1.0
#400 Terrien Wines 1 1 Bronze 1.0
#401 Château de Bellevue 1 1 Bronze 1.0
#402 Domaine Franck Millet 2 1 Bronze 1.0
#403 Maison Sauvion 3 1 Bronze 1.0
#404 Tenuta il Palagio 1 1 Bronze 1.0
#405 Domaine De L'aulnaye 1 1 Bronze 1.0
#406 EARL Domaine des Croix 1 1 Bronze 1.0

Showing 406 producers in igp Val de Loire,Loire Valley (Val de Loire). Rankings based on weighted medal scores from 2016–2026.