Top Wineries in dop Bourgogne,Burgundy (Bourgogne)
319 award-winning producers ranked by competition medal score. France.
| Rank | Winery | Wines | Medals | Best Medal | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Château de Meursault | 41 | 78 | Grand Gold | 230.0 |
| #2 | Famille Carabello-Baum | 38 | 56 | Gold | 131.0 |
| #3 | Louis Jadot | 33 | 47 | Double Gold | 94.0 |
| #4 | Prosper Maufoux | 19 | 34 | Gold | 66.0 |
| #5 | Domaine Vincent Wengier | 11 | 17 | Double Gold | 66.0 |
| #6 | Collection Tramier | 16 | 15 | Double Gold | 64.0 |
| #7 | Domaine Gautheron Alain et Cyril. | 11 | 20 | Double Gold | 60.0 |
| #8 | Simonnet Febvre | 21 | 36 | Gold | 59.0 |
| #9 | Domaine Aegerter | 17 | 22 | Gold | 59.0 |
| #10 | Francois Martenot | 14 | 17 | Gold | 57.0 |
| #11 | Domaine Alain Mathias | 11 | 16 | Gold | 55.0 |
| #12 | Domaine Fourrey | 9 | 17 | Double Gold | 54.0 |
| #13 | Château de la Charrière - Domaine Yves Girardin | 10 | 10 | Double Gold | 54.0 |
| #14 | Cave de Viré | 16 | 17 | Gold | 52.0 |
| #15 | Domaine Bader-Mimeur | 10 | 11 | Double Gold | 52.0 |
| #16 | Jean-Claude Boisset | 25 | 24 | Gold | 49.0 |
| #17 | Compagnie Vinicole de Bourgogne | 14 | 16 | Gold | 48.0 |
| #18 | Domaine Besson | 12 | 15 | Double Gold | 47.0 |
| #19 | Domaine Bourgogne Devaux | 8 | 12 | Double Gold | 46.0 |
| #20 | Domaine Amaury | 5 | 17 | Double Gold | 45.0 |
| #21 | Fruitière Vinicole d'Arbois | 7 | 13 | Double Gold | 45.0 |
| #22 | Jaffelin | 16 | 20 | Gold | 44.0 |
| #23 | Jean Durup Pere et Fils | 14 | 17 | Gold | 43.0 |
| #24 | Louis Bouillot | 8 | 23 | Gold | 42.0 |
| #25 | Chateau de Beaufort. J Coudray-Bizot | 7 | 7 | Double Gold | 42.0 |
| #26 | Jean-Baptiste Jessiaume | 11 | 12 | Double Gold | 42.0 |
| #27 | Ropiteau Freres | 9 | 15 | Gold | 40.0 |
| #28 | Domaine de Rochebin | 9 | 10 | Double Gold | 40.0 |
| #29 | Chateau Du Breuil | 11 | 11 | Gold | 39.0 |
| #30 | Madame Veuve Point | 18 | 22 | Gold | 38.0 |
| #31 | Bouchard Père & Fils | 8 | 7 | Double Gold | 38.0 |
| #32 | Cave de Lugny | 27 | 29 | Gold | 38.0 |
| #33 | Domaine Michel Gros | 7 | 7 | Double Gold | 38.0 |
| #34 | Domaine Michel Poulleau | 10 | 11 | Double Gold | 37.0 |
| #35 | Pascal Bouchard | 23 | 25 | Gold | 36.0 |
| #36 | Domaine Christophe Camu | 6 | 8 | Double Gold | 34.0 |
| #37 | Domaine Feuillat-Juillot | 7 | 11 | Gold | 33.0 |
| #38 | Blason de Bourgogne | 13 | 17 | Double Gold | 33.0 |
| #39 | Domaine Alain Geoffroy | 8 | 9 | Double Gold | 33.0 |
| #40 | Badet Clément & Co | 14 | 13 | Gold | 32.0 |
| #41 | Domaine Guy et Yvan Dufouleur | 7 | 8 | Gold | 32.0 |
| #42 | Domaine Jessiaume | 8 | 8 | Double Gold | 32.0 |
| #43 | Château de la Crée | 15 | 17 | Gold | 31.0 |
| #44 | Domaine Glantenet Père et Fils | 7 | 9 | Gold | 30.0 |
| #45 | Cave coopérative de Clessé la Vigne Blanche | 6 | 6 | Double Gold | 30.0 |
| #46 | Domaine de la Motte | 13 | 13 | Gold | 29.0 |
| #47 | Domaine de la Meulière | 7 | 9 | Double Gold | 29.0 |
| #48 | Cave des Grands Crus Blancs | 13 | 13 | Gold | 29.0 |
| #49 | Domaine Luquet depuis 1878 | 6 | 6 | Double Gold | 28.0 |
| #50 | Pierre Gruber | 4 | 6 | Double Gold | 28.0 |
| #51 | Patriarche Père & Fils | 18 | 9 | Gold | 27.0 |
| #52 | Domaine Verret | 6 | 8 | Gold | 27.0 |
| #53 | Orfèvres Du Vin | 6 | 8 | Double Gold | 27.0 |
| #54 | Domaine Nadine Ferrand | 9 | 9 | Gold | 25.0 |
| #55 | Maison Olivier Tricon | 12 | 8 | Double Gold | 25.0 |
| #56 | Philippe Bouzereau | 8 | 10 | Gold | 25.0 |
| #57 | La Cave Du Prieuré - Barlet Raymond et Fils | 7 | 7 | Gold | 24.0 |
| #58 | Château de Chassagne-Montrachet | 4 | 4 | Double Gold | 24.0 |
| #59 | Domaine Denis Père Et Fils | 5 | 6 | Double Gold | 24.0 |
| #60 | Domaine Pinson | 11 | 13 | Gold | 23.0 |
| #61 | Domaine Fichet | 7 | 8 | Gold | 23.0 |
| #62 | DPH Patrick Hudelot | 5 | 7 | Gold | 23.0 |
| #63 | La Burgondie | 17 | 7 | Gold | 22.0 |
| #64 | Chateau de Chemilly | 6 | 6 | Double Gold | 22.0 |
| #65 | Vins Château de la Violette | 8 | 8 | Gold | 22.0 |
| #66 | Louis Girard | 5 | 6 | Gold | 22.0 |
| #67 | Cave de Charnay-les-Macon | 4 | 4 | Double Gold | 22.0 |
| #68 | EARL du Domaine Gerard Doreau | 3 | 4 | Double Gold | 20.0 |
| #69 | Germain Gilbert et Philippe | 8 | 5 | Gold | 20.0 |
| #70 | Jean-Paul Paquet et Fils | 8 | 9 | Gold | 20.0 |
| #71 | Closerie des Alisiers | 16 | 5 | Gold | 20.0 |
| #72 | Domaine Jean Maréchal | 5 | 5 | Gold | 20.0 |
| #73 | Domaine Dominique Gruhier | 5 | 7 | Gold | 20.0 |
| #74 | Jean Chanussot Père & Fils | 5 | 5 | Gold | 20.0 |
| #75 | Nuiton Beaunoy | 17 | 7 | Gold | 19.0 |
| #76 | Domaine Hamelin | 5 | 7 | Gold | 19.0 |
| #77 | Maison Auvigue | 6 | 8 | Gold | 19.0 |
| #78 | Maison Champy | 7 | 9 | Gold | 18.0 |
| #79 | Domaine de Quintefeuille | 3 | 5 | Gold | 18.0 |
| #80 | Pierre Ponnelle | 6 | 6 | Gold | 18.0 |
| #81 | Vignoble Dampt Frères | 6 | 6 | Double Gold | 18.0 |
| #82 | Marchand Jean-Philippe | 4 | 5 | Gold | 18.0 |
| #83 | Domaine Thierry Tissot | 4 | 4 | Double Gold | 18.0 |
| #84 | Domaine Rebourgeon-Mure | 3 | 3 | Double Gold | 18.0 |
| #85 | Domaine Dubois d'Orgeval | 6 | 6 | Gold | 17.0 |
| #86 | Domaine Séguinot-Bordet | 8 | 8 | Gold | 16.0 |
| #87 | Maison Stéphane Brocard | 7 | 5 | Gold | 16.0 |
| #88 | Domaine Gueugnon-Remond | 7 | 6 | Gold | 16.0 |
| #89 | Domaine Duchemin | 4 | 4 | Gold | 16.0 |
| #90 | Domaine des Chauchoux | 4 | 4 | Double Gold | 16.0 |
| #91 | Eléonore Moreau | 3 | 3 | Double Gold | 16.0 |
| #92 | Domaine Dubreuil-Fontaine | 4 | 4 | Gold | 16.0 |
| #93 | Domaine Jean-Louis & Jean-Christophe Bersan | 5 | 5 | Gold | 16.0 |
| #94 | Vignoble Angst | 3 | 3 | Double Gold | 16.0 |
| #95 | Domaine du Bicheron | 8 | 8 | Gold | 15.0 |
| #96 | Sylvaine et Alain Normand | 5 | 6 | Gold | 14.0 |
| #97 | Chartron & Trébuchet | 2 | 4 | Gold | 14.0 |
| #98 | Domaine Belleville | 5 | 5 | Gold | 14.0 |
| #99 | Domaine des Tourterelles | 8 | 7 | Gold | 14.0 |
| #100 | Domaine Gilles Noblet | 3 | 4 | Gold | 14.0 |
| #101 | Domaine CORSIN | 5 | 6 | Gold | 14.0 |
| #102 | Domaine Michel Chavet | 4 | 3 | Double Gold | 14.0 |
| #103 | Christophe Patrice | 10 | 4 | Gold | 14.0 |
| #104 | Domaine Louis Moreau | 8 | 5 | Gold | 13.0 |
| #105 | Domaine Courtault Michelet | 8 | 5 | Gold | 13.0 |
| #106 | Brenot Beranger EARL - Domaine de Naisse | 6 | 4 | Gold | 13.0 |
| #107 | Domaine Changarnier | 7 | 7 | Gold | 13.0 |
| #108 | Vitteaut Alberti | 2 | 5 | Gold | 13.0 |
| #109 | Château de Fleys | 5 | 5 | Gold | 13.0 |
| #110 | Domaine Martin-Dufour | 3 | 4 | Gold | 13.0 |
| #111 | Château de Sully | 6 | 3 | Gold | 12.0 |
| #112 | Domaine Jean Dauvissat Père et Fils | 2 | 3 | Double Gold | 12.0 |
| #113 | Domaine de L'Ecette | 7 | 5 | Gold | 12.0 |
| #114 | Domaine Perrin Céline | 3 | 3 | Gold | 12.0 |
| #115 | Cave Coop d'Azé | 6 | 4 | Gold | 12.0 |
| #116 | Domaine Hoffmann-Jayer | 5 | 5 | Gold | 12.0 |
| #117 | Domaine Guerrin Gilles | 2 | 3 | Gold | 12.0 |
| #118 | Domaine Jeannin-Naltet | 2 | 3 | Gold | 12.0 |
| #119 | Domaine des Chambris | 3 | 3 | Gold | 12.0 |
| #120 | Domaine Pansiot | 3 | 2 | Double Gold | 12.0 |
| #121 | Domaine du Clos des Poulettes | 12 | 3 | Gold | 12.0 |
| #122 | Domaine Louis DORRY | 2 | 2 | Double Gold | 12.0 |
| #123 | Domaine Florent Garaudet | 2 | 2 | Double Gold | 12.0 |
| #124 | François d'Allaines | 2 | 2 | Double Gold | 12.0 |
| #125 | Henri Champliau | 2 | 5 | Gold | 12.0 |
| #126 | Domaine Chêne | 5 | 5 | Gold | 11.0 |
| #127 | Domaine De Pisse-Loup | 3 | 3 | Double Gold | 11.0 |
| #128 | Domaine du Chardonnay | 7 | 7 | Silver | 10.0 |
| #129 | Domaine des Chaumes | 2 | 3 | Gold | 10.0 |
| #130 | Caves Baptiste Bienvenu | 4 | 3 | Gold | 10.0 |
| #131 | Domaine Perraton | 5 | 6 | Gold | 10.0 |
| #132 | Maison Roche de Bellene | 4 | 4 | Gold | 10.0 |
| #133 | Domaine des Trois V | 2 | 2 | Double Gold | 10.0 |
| #134 | Domaine Jean-Marc Brocard | 15 | 3 | Gold | 9.0 |
| #135 | UVC | 4 | 6 | Silver | 9.0 |
| #136 | Château de Chasselas | 5 | 3 | Gold | 9.0 |
| #137 | Cave de Mazenay | 4 | 2 | Gold | 8.0 |
| #138 | Château de la Greffière | 11 | 2 | Gold | 8.0 |
| #139 | Château de Laborde | 5 | 5 | Silver | 8.0 |
| #140 | Alex Gambal | 4 | 4 | Silver | 8.0 |
| #141 | Domaine Trapet Rochelandet | 3 | 2 | Gold | 8.0 |
| #142 | Domaine Joannet Michel | 4 | 2 | Gold | 8.0 |
| #143 | Domaine De Oliveira Lecestre | 1 | 2 | Gold | 8.0 |
| #144 | Domaine Sorin-Coquard | 4 | 4 | Silver | 8.0 |
| #145 | Domaine Ludovic Belin | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #146 | Earl Lemoule | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #147 | Domaine Roy à Auxey-Duresses | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #148 | Domaine François Raquillet | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #149 | Domaine des Carmes Thomas Rattez | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #150 | Domaine de Graveton | 1 | 2 | Gold | 8.0 |
| #151 | EARL Chateau Miraudet | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #152 | Domaine Jolly Et Fils | 5 | 2 | Gold | 8.0 |
| #153 | Domaine Michel Juillot | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #154 | Domaine Marcel Couturier | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #155 | Domaine Giroud | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #156 | Louis Max | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #157 | Domaine J.Michel Giboulot | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #158 | Domaine Sorin Defrance | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #159 | Vignobles Et Pépinières Thevenet & Fils | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #160 | Domaine Jean-Claude François | 1 | 2 | Gold | 8.0 |
| #161 | Les Gourmandins | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #162 | Luc Belaire | 3 | 5 | Silver | 7.0 |
| #163 | Domaine J. A. Ferret | 3 | 2 | Double Gold | 7.0 |
| #164 | Sainchargny | 1 | 3 | Gold | 7.0 |
| #165 | Château d'Etroyes | 5 | 3 | Gold | 7.0 |
| #166 | Scea Domaine De La Bourgogne Du Sud | 3 | 3 | Gold | 7.0 |
| #167 | Domaine Rene Lequin-Colin | 3 | 3 | Gold | 7.0 |
| #168 | La Chablisienne | 42 | 2 | Gold | 6.0 |
| #169 | Domaine de la Chancelière | 5 | 2 | Gold | 6.0 |
| #170 | Domaine Jeannot | 3 | 3 | Silver | 6.0 |
| #171 | Christophe Denizot - Domaine des Moirots | 5 | 5 | Silver | 6.0 |
| #172 | Loron Louis & Fils | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #173 | Domaine Servin | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #174 | Veuve D'Argent | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #175 | Philippe Colin SARL | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #176 | Domaine du Clos du Roi | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #177 | Domaine Monin | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #178 | Earl Domaine des Roncieres | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #179 | Domaine Curveux Guillaume | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #180 | Domaine Chauvenet-Chopin | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #181 | Domaine Dominique Gallois | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #182 | Domaine Montbarbon | 3 | 3 | Gold | 6.0 |
| #183 | Domaine Milleranche | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #184 | Domaine Chapelle & Fils | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #185 | Domaine Eric de Suremain - Château de Monthelie | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #186 | Domaine Testut | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #187 | Domaine Rivet | 1 | 1 | Double Gold | 6.0 |
| #188 | Domaine Sébastien Dampt | 1 | 2 | Gold | 5.0 |
| #189 | Maison Yves Duport SARL | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #190 | Domaine Céline et Frederic Gueguen | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #191 | Domaine de Rotisson | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #192 | EARL Michel Goubard & Fils | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #193 | Les Vignerons d'Igé | 4 | 4 | Silver | 5.0 |
| #194 | Sylvain Loichet Vins | 3 | 3 | Silver | 5.0 |
| #195 | Domaine Goulley | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #196 | Domaine Des Varennes | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #197 | Domaine De La Galopiere | 2 | 1 | Gold | 4.0 |
| #198 | Tissot-Maire | 5 | 1 | Gold | 4.0 |
| #199 | Louise Dubois | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #200 | Domaine Gheeraert | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #201 | Henri de Villamont | 17 | 1 | Gold | 4.0 |
| #202 | Domaine Jean-Louis Chavy | 2 | 1 | Gold | 4.0 |
| #203 | Domaine Nathalie & Gilles Fevre | 11 | 1 | Gold | 4.0 |
| #204 | Vignerons Associés | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #205 | Domaine Bouzereau Gruère | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #206 | Château de Fuissé | 4 | 2 | Silver | 4.0 |
| #207 | Maison de la Chapelle | 3 | 3 | Silver | 4.0 |
| #208 | Domaine de la Bâtie | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #209 | Domaine Felix | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #210 | Château Rossignol | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #211 | Domaine du Meix Foulot | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #212 | Domaine Goud de Beaupuis | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #213 | Domaine de Champ Fleury | 4 | 1 | Gold | 4.0 |
| #214 | Domaine Du Beauregard | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #215 | Bourgogne Chardonnay | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #216 | Vins Helena Hotea | 3 | 1 | Gold | 4.0 |
| #217 | Maison Joseph Drouhin | 10 | 1 | Gold | 4.0 |
| #218 | Domaine de la Cornasse | 2 | 1 | Gold | 4.0 |
| #219 | Domaine Philippe Charmond | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #220 | Domaine Trapet Jean-Claude | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #221 | Domaine Coste-Caumartin | 2 | 1 | Gold | 4.0 |
| #222 | Caveau Des Beaupoirs | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #223 | Héritiers Saint-Genys | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #224 | Veuve Henri | 1 | 2 | Silver | 4.0 |
| #225 | Clos d'Arconcey SARL | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #226 | Domaine de Bel Air | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #227 | Domaine des Chastys | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #228 | Domaine Boussard | 7 | 1 | Gold | 4.0 |
| #229 | Moillard | 12 | 1 | Gold | 4.0 |
| #230 | Domaine Laurent Cognard | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #231 | Domaine Charles Audoin | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #232 | Sas Boyer - De Bar | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #233 | Maison Paul Reitz | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #234 | Domaine Chevallier Chablis | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #235 | Maison Baldassini | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #236 | Domaine Raphael Sallet | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #237 | Domaine Boivin-Lavantureux | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #238 | SCEA Philippe Chapot | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #239 | Caveau de Bacchus | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #240 | Domaine de Monterrain | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #241 | Francois Labet | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #242 | Domaine Paul Nicolle | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #243 | Hospices de Beaujeu | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #244 | La Cuverie | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #245 | Domaine La Dentelle | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #246 | Domaine Les Perserons | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #247 | Henry de Venoy | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #248 | Château de Rougeon | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #249 | Domaine Arnaud Baillot | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #250 | Rully | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #251 | Maranges | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #252 | Chateau de Messey | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #253 | Château du Michel | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #254 | Maison Valdesay | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #255 | Domaine Bourne La Corvée | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #256 | Clos de Chevigne | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #257 | Domaine Mornand | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #258 | Famille Savary Chablis | 10 | 2 | Silver | 3.0 |
| #259 | Domaine Sangouard-Guyot | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #260 | Famille Seve EARL | 5 | 2 | Silver | 3.0 |
| #261 | Domaine de la Croix Senaillet | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #262 | Domaine Rossignol-Février | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #263 | Domaine du Château du Val de Mercy | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #264 | Domaine Albert Grivault | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #265 | EARL DES CHASSIGNOLS | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #266 | Marie-Anne Et Jean-Claude Dessendre | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #267 | Vignes Secrètes | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #268 | Maison Albert Bichot | 53 | 1 | Silver | 2.0 |
| #269 | Domaine Jean Collet et Fils | 3 | 1 | Silver | 2.0 |
| #270 | Vaudoisey Creusefond EARL | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #271 | Domaine de la Jobeline | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #272 | Domaine Joël Remy | 3 | 1 | Silver | 2.0 |
| #273 | Chatel Buis | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #274 | Cave Talmard | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #275 | Domaine Yvon Et Laurent Vocoret | 4 | 1 | Silver | 2.0 |
| #276 | Marie-Louise Parisot | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #277 | Domaine du Chalet Pouilly | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #278 | Domaine Alain Maurice Gavignet | 3 | 1 | Silver | 2.0 |
| #279 | Domaine Daniel Largeot | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #280 | Domaine Jourdan Gilles | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #281 | Domaine Virot | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #282 | Domaine Berthenet | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #283 | Domaine des Crêts | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #284 | Chateau de Pierreclos | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #285 | Domaine Bayon Pichon | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #286 | Le Muid Montsaugeonnais | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #287 | Domaine Perraud | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #288 | Betemps Philippe | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #289 | Domaine Albert Morot | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #290 | Domaine Jean Defaix | 3 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #291 | Domaine Joblot | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #292 | Domaine Gouffier | 3 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #293 | Domaine Baron Thenard | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #294 | Domaine Vincent Perrin | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #295 | Pierre Meurgey | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #296 | Domaine des Tremblays | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #297 | Alphonse Desclas | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #298 | Léonce Bocquet | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #299 | Ferme des Noës | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #300 | Grossot Corinne et Jean-Pierre | 8 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #301 | Cave des Vignerons de Buxy | 24 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #302 | Domaine Romy | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #303 | Domaine Evenstad | 12 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #304 | Domaine Roland Lavantureux | 2 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #305 | Domaine Vincent Ledy | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #306 | Jean Bouchard | 5 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #307 | Domaine Gaudet | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #308 | La Reine Pedauque | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #309 | Domaine des Sires de Vergy SCEA | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #310 | Château du Moulin-à-Vent | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #311 | Domaine de Chaude Ecuelle | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #312 | Domaine Michel & Marc Rossignol | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #313 | Domaine Patrick Guillot | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #314 | Domaine Hubert Clavelin | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #315 | L'Earl Corsin de Nancelle | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #316 | Pierre Dubreuil | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #317 | Laurent Boussey | 3 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #318 | André Delorme | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #319 | Vincent Girardin | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
Showing 319 producers in dop Bourgogne,Burgundy (Bourgogne). Rankings based on weighted medal scores from 2016–2026.